沉浸式空間
電子沙盤系統(tǒng)
數(shù)字影院系統(tǒng)
高分顯控系統(tǒng)
戶外新媒體
室內(nèi)新媒體
智能機(jī)器人
5D仿真體驗(yàn)
運(yùn)營指揮中心
三維可視化系統(tǒng)
多點(diǎn)交互系統(tǒng)
VR AR MR系統(tǒng)
人機(jī)交互系統(tǒng)
三維仿真系統(tǒng)
三維特效影視
應(yīng)用程序開發(fā)
專業(yè)應(yīng)用軟件
專業(yè)顯示系統(tǒng)
圖像處理系統(tǒng)
音響擴(kuò)聲系統(tǒng)
舞美燈光系統(tǒng)
中控指揮系統(tǒng)
模擬仿真系統(tǒng)
互動(dòng)軟件開發(fā)
特效影視定制
展覽展示
多媒體工程
數(shù)字媒體
公司動(dòng)態(tài)
行業(yè)動(dòng)態(tài)
關(guān)于我們
企業(yè)文化
專利技術(shù)
技術(shù)團(tuán)隊(duì)
聯(lián)系我們
激光工程投影機(jī)
NEC 激光工程投影機(jī)
NP-PH350Q40L
型號(hào) | NP-PH350Q40L | |
投影方式 | 3×DLP 芯片(1.38英寸) | |
分辨率*1 | 4096 × 2160像素 | |
鏡頭 | 可選電動(dòng)變焦和聚焦 | |
鏡頭移動(dòng) | 電動(dòng)鏡頭位移 | |
光源 | 激光二極管(雙色:紅色和藍(lán)色) | |
光源壽命 | 20000小時(shí) | |
亮度 | 40000 流明 | |
對比度*3(全白: 全黑) | 30000:1 | |
影像尺寸 (對角線) | 100–1000 英寸 | |
輸入 | 2個(gè)支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI? 連接器), 2個(gè)支持 HDCP 的 DisplayPort(20針連接器), 4個(gè)3G-SDI(BNC)連接器,1 個(gè)HDBaseT,一個(gè)OPS可選插槽 | |
控制端口 | RS-232C(D-sub 9 針)X1,GPIO端口(D-sub37針)X1, 3D CTL(D-sub15針)X1 | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個(gè)RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
USB端口槽 | 1個(gè)A型USB(僅用于維修服務(wù)) | |
有限遙控端口 | 1個(gè)立體聲微型插孔 | |
色彩還原 | 10 位信號(hào)處理 (10.7 億色) | |
兼容的信號(hào)*4 | VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4k/480p/720p/1080i/1080p | |
掃描率 | 水平:15 ,24至153(千赫茲) 垂直:,24,30,48,50-85,100,120(赫茲) | |
電源要求 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 單路:30A/雙路:4.9A+25.1A | |
功率 | 4705W | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 697毫米 (寬) ×455毫米 (高) × 1180毫米 (深)(不包括突出部分) | |
重量 | 169千克 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 操作環(huán)境 | 操作溫度:0°C 至 40°C,20% 至 80% 濕度 (無結(jié)露) *6 |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 濕度 (無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
服務(wù)業(yè)務(wù)
案例展示
新聞資訊
關(guān)于我們